專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子商務 | 492 | 492 | 492 | 2 |
國際商務 | 498 | 526 | 512 | 2 |
學前教育(師范) | 484 | 510 | 497 | 2 |
護理學 | 484 | 485 | 484.5 | 2 |
電子信息工程(物聯網工程方向) | 480 | 484 | 482 | 2 |
計算機科學與技術(國際IT服務) | 478 | 494 | 486 | 2 |
計算機科學與技術(金融信息服務方向) | 481 | 487 | 483.3 | 3 |
軟件工程(國際軟件服務工程) | 480 | 489 | 484.5 | 2 |
數據更新于:2015-5-9 12:35