專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
編輯出版學(xué) 一本 | 532.97 | 539.96 | 536.47 | 2 |
廣告學(xué) 一本 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | 1 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 一本 | 539.95 | 539.97 | 539.96 | 2 |
金融學(xué) 一本 | 539.96 | 541.97 | 540.97 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 一本 | 536.97 | 538.96 | 537.97 | 2 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 一本 | 532.97 | 537.97 | 535.47 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 一本 | 534.97 | 538.97 | 536.97 | 2 |
行政管理 一本 | 533.97 | 543.76 | 538.87 | 2 |
英語(yǔ) 一本 | 531.97 | 536.96 | 534.47 | 2 |
預(yù)科班 一本 | 503.97 | 507.76 | 505.9 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:31