專業名稱 | 批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
金融學 | 一本 | 573 | 583 | 578 | 580 |
行政管理 | 一本 | 573 | 577 | 573 | 575 |
國際經濟與貿易 | 一本 | 573 | 584 | 576 | 580 |
會計學 | 一本 | 573 | 585 | 580 | 582 |
經濟學 | 一本 | 573 | 583 | 576 | 579 |
人力資源管理 | 一本 | 573 | 582 | 573 | 576 |
公共事業管理 | 一本 | 573 | 583 | 573 | 577 |
財務管理 | 一本 | 573 | 583 | 578 | 581 |
法學 | 一本 | 573 | 580 | 574 | 577 |
英語 | 一本 | 573 | 583 | 573 | 577 |
市場營銷 | 一本 | 573 | 582 | 573 | 576 |
審計學 | 一本 | 573 | 584 | 576 | 579 |
工商管理 | 一本 | 573 | 582 | 575 | 579 |
勞動與社會保障 | 一本 | 573 | 575 | 573 | 574 |
數據更新于:2015-1-13 23:52