專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
應用化學 二本 | 492 | 500 | 496 | |
采礦工程 二本 | 465 | 500 | 483 | |
礦物加工工程 二本 | 472 | 494 | 483 | |
地質工程 二本 | 488 | 503 | 496 | |
再生資源科學與技術 二本 | 457 | 488 | 473 | |
機械設計制造及其自動化 二本 | 475 | 481 | 478 | |
通信工程 二本 | 490 | 509 | 500 | |
土木工程 二本 | 493 | 504 | 499 | |
水文與水資源工程 二本 | 470 | 493 | 482 | |
測繪工程 二本 | 443 | 474 | 459 | |
環境工程 二本 | 431 | 451 | 441 | |
安全工程 二本 | 429 | 432 | 431 | |
能源化學工程 二本 | 467 | 502 | 485 | |
彈藥工程與爆炸技術 二本 | 474 | 487 | 481 | |
工程力學 二本 | 456 | 461 | 459 | |
預防醫學 二本 | 452 | 453 | 452 | |
臨床醫學 二本 | 472 | 484 | 478 | |
醫學檢驗 二本 | 445 | 456 | 451 | |
藥學 二本 | 442 | 444 | 443 |
數據更新于:2015-5-14 18:31