專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
土木工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
物業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 59 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 120 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
地理科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 78 |
房地產開發與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
經濟統計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 63 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 116 |
資源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
計算機類 (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程) |
非定向 | 本科 | 理工 | 424 |
地質工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 140 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
過程裝備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 140 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 140 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 136 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 130 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 122 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
物業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 136 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
房地產開發與管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
地理科學 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
資源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
工程測量與監理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
房地產經營與估價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 31 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
房地產經營與估價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
工程測量與監理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 80 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 |
投資與理財 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |