專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
經濟學類 | 656 | 659 | 657 | 4 |
法學類 | 652 | 652 | 652 | 2 |
數學類(泰山學堂、潘承洞班) | 654 | 656 | 655 | 3 |
數學類 | 658 | 659 | 658.5 | 2 |
物理學類(泰山學堂、王淦昌班) | 653 | 659 | 656 | 3 |
物理學類 | 651 | 654 | 652.4 | 5 |
化學類(泰山學堂、鄧從豪班) | 650 | 656 | 652.67 | 3 |
化學類 | 650 | 653 | 651.33 | 3 |
化學工程與工藝 | 649 | 651 | 649.67 | 3 |
電子信息類 | 650 | 656 | 652.33 | 12 |
光電信息科學與工程 | 650 | 653 | 651.67 | 3 |
計算機科學與技術 | 650 | 655 | 652.33 | 6 |
生物科學類(泰山學堂、童第周班) | 652 | 658 | 655 | 3 |
生物科學類 | 649 | 653 | 651 | 4 |
材料類 | 649 | 660 | 652.18 | 17 |
機械設計制造及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 652 | 656 | 653.8 | 5 |
機械類 | 649 | 654 | 650.23 | 13 |
自動化類 | 650 | 655 | 652.17 | 12 |
生物醫學工程 | 650 | 651 | 650.5 | 2 |
能源動力類 | 649 | 654 | 650.8 | 10 |
交通運輸類 | 649 | 652 | 650.33 | 3 |
電氣工程及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 656 | 658 | 657 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 654 | 661 | 656.7 | 10 |
建筑學(五年制) | 655 | 658 | 656.5 | 2 |
土木類 | 649 | 656 | 650.83 | 6 |
工程力學 | 649 | 650 | 649.5 | 2 |
環境科學與工程類 | 648 | 653 | 650.5 | 4 |
預防醫學(五年制) | 649 | 650 | 649.67 | 3 |
臨床醫學(五年制) | 655 | 659 | 656.8 | 5 |
臨床醫學(七年制) | 654 | 668 | 659.1 | 10 |
口腔醫學(五年制) | 655 | 659 | 657 | 2 |
藥學類 | 650 | 652 | 651.2 | 5 |
臨床醫學(藥學方向、七年制) | 653 | 659 | 656 | 2 |
工商管理類 | 656 | 659 | 657 | 3 |
管理科學與工程類 | 653 | 657 | 654.4 | 5 |
軟件工程 | 649 | 656 | 650.55 | 11 |
數字媒體技術 | 649 | 652 | 650 | 3 |
數據更新于:2015-4-27 12:28