專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
經濟學類 | 574 | 577 | 575.63 | 2 |
法學類 | 558 | 560 | 559.12 | 2 |
數學類 | 565 | 575 | 569.92 | 5 |
物理學類 | 557 | 570 | 562.32 | 5 |
化學類 | 554 | 559 | 556.62 | 4 |
化學工程與工藝 | 557 | 563 | 559.78 | 3 |
電子信息類 | 560 | 567 | 563.24 | 8 |
光電信息科學與工程 | 558 | 560 | 559.12 | 4 |
計算機科學與技術 | 559 | 567 | 562.91 | 5 |
生物科學類 | 555 | 570 | 561.12 | 5 |
材料類 | 559 | 568 | 563.94 | 11 |
機械類 | 562 | 575 | 566.87 | 8 |
自動化 | 555 | 565 | 560.66 | 11 |
生物醫學工程 | 558 | 560 | 559.11 | 2 |
能源動力類 | 559 | 569 | 561.92 | 10 |
交通運輸類 | 562 | 567 | 564.62 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 569 | 578 | 572.55 | 7 |
建筑學(五年制) | 559 | 561 | 560.11 | 2 |
土木類 | 563 | 571 | 567.12 | 6 |
工程力學 | 559 | 559 | 559.12 | 2 |
環境科學與工程類 | 559 | 567 | 561.45 | 6 |
預防醫學(五年制) | 557 | 565 | 561.12 | 2 |
臨床醫學(五年制) | 561 | 571 | 563.62 | 4 |
臨床醫學(七年制) | 566 | 579 | 572.95 | 6 |
口腔醫學(五年制) | 559 | 569 | 564.11 | 2 |
護理學 | 554 | 555 | 554.45 | 3 |
藥學類 | 555 | 557 | 556.31 | 5 |
工商管理類 | 565 | 568 | 566.78 | 3 |
管理科學與工程類 | 560 | 571 | 563.32 | 5 |
旅游管理類 | 559 | 561 | 560.12 | 2 |
軟件工程 | 554 | 564 | 556.22 | 10 |
數字媒體技術 | 556 | 557 | 556.92 | 5 |
朝鮮語(威海) | 554 | 554 | 554.11 | 2 |
數據更新于:2015-4-27 12:28