專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
管理科學與工程類 | 603.995 | 606.995 | 605.5 | 2 |
藥學類 | 601.995 | 602.995 | 602.49 | 2 |
護理學 | 602.995 | 602.995 | 602.99 | 1 |
預防醫學(五年制) | 601.995 | 603.995 | 602.99 | 2 |
環境科學與工程類 | 605.995 | 608.996 | 607.5 | 2 |
土木類 | 605.995 | 606.996 | 606.5 | 4 |
生物科學類 | 603.995 | 605.995 | 605 | 4 |
軟件工程 | 603.995 | 615.997 | 607.85 | 7 |
化學類 | 601.995 | 607.996 | 605.75 | 4 |
自動化類 | 605.995 | 616.997 | 610 | 5 |
工商管理類 | 605.995 | 606.996 | 606.5 | 2 |
能源動力類 | 606.995 | 614.997 | 610 | 3 |
光電信息科學與工程 | 606.996 | 607.996 | 607.5 | 2 |
數學類 | 609.996 | 624.998 | 615.5 | 4 |
材料類 | 609.996 | 616.997 | 612.8 | 5 |
經濟學類 | 604.995 | 607.996 | 606 | 3 |
臨床醫學(五年制) | 611.996 | 624.998 | 618.75 | 4 |
物理學類 | 610.996 | 613.997 | 612.75 | 4 |
機械類 | 607.996 | 610.996 | 610 | 5 |
臨床醫學(5+3) | 622.998 | 627.998 | 625.5 | 2 |
計算機科學與技術 | 608.996 | 611.996 | 610.5 | 2 |
電子信息類 | 608.996 | 613.997 | 611.66 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 613.997 | 616.997 | 615.33 | 3 |
數據更新于:2017-6-21 09:44