專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
經濟學類 | 653.144 | 669.14 | 660.97 | 54 |
公共管理類(青島校區) | 644.135 | 648.135 | 645.47 | 3 |
法學類(青島校區) | 650.134 | 658.132 | 653.34 | 5 |
英語 | 644.137 | 652.132 | 648.14 | 10 |
數學類(泰山學堂、潘承洞班) | 665 | 677 | 667.77 | 13 |
數學類 | 660.146 | 681.15 | 665.11 | 32 |
物理學類(泰山學堂、王淦昌班) | 663 | 676 | 669.3 | 10 |
物理學類 | 654.14 | 661.14 | 657.54 | 20 |
化學類 | 643.129 | 654.143 | 648.14 | 42 |
化學工程與工藝 | 640.128 | 664.146 | 643.5 | 22 |
電子信息類(青島校區) | 647.138 | 659.145 | 651.02 | 50 |
光電信息科學與工程(青島校區) | 640.142 | 649.138 | 644.14 | 34 |
計算機科學與技術(青島校區) | 651.146 | 667.128 | 656.35 | 19 |
生物科學類(青島校區) | 640.121 | 670.142 | 646 | 43 |
材料類 | 643.141 | 662.134 | 649.39 | 74 |
機械類 | 642.135 | 663.149 | 648.01 | 79 |
自動化類 | 646.131 | 661.141 | 649.42 | 78 |
生物醫學工程 | 640.129 | 652.129 | 644.31 | 17 |
能源動力類 | 641.128 | 654.139 | 645.82 | 54 |
交通運輸類 | 641.148 | 654.141 | 644.97 | 12 |
電氣工程及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 661 | 671 | 665.4 | 10 |
電氣工程及其自動化 | 652.142 | 669.139 | 656.27 | 107 |
建筑學(五年制) | 640.124 | 652.126 | 644.66 | 19 |
土木類 | 640.131 | 651.133 | 643.93 | 49 |
水利類 | 640.128 | 655.131 | 644.53 | 10 |
工程力學 | 642.136 | 648.131 | 644.44 | 10 |
環境科學與工程類(青島校區) | 641.129 | 650.131 | 644.74 | 23 |
預防醫學(五年制) | 640.118 | 651.147 | 645.78 | 39 |
臨床醫學(5+3、卓越醫生培養計劃) | 665 | 682 | 671.46 | 13 |
臨床醫學(五年制) | 652.136 | 665.14 | 655.18 | 50 |
臨床醫學(5+3) | 652.141 | 680.142 | 660.9 | 75 |
臨床醫學(5+3、兒科方向) | 642.132 | 653.141 | 646.6 | 15 |
口腔醫學(五年制) | 649.136 | 653.129 | 650.98 | 13 |
口腔醫學(5+3) | 643.132 | 660.134 | 651.44 | 13 |
藥學類 | 640.13 | 654.141 | 643.14 | 35 |
臨床藥學(五年制) | 640.137 | 650.138 | 644.39 | 12 |
工商管理類 | 643.142 | 659.138 | 650.78 | 64 |
管理科學與工程類 | 640.121 | 653.132 | 644.19 | 52 |
軟件工程 | 640.132 | 668.142 | 645.74 | 152 |
數字媒體技術 | 641.129 | 650.141 | 643.93 | 15 |
微電子科學與工程 | 644.136 | 653.141 | 647.56 | 12 |
集成電路設計與集成系統 | 640.132 | 654.138 | 645.52 | 13 |
數據更新于:2017-6-21 09:44