千梔網青島農業大學分數線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢青島農業大學近年的學校錄取分數線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數線,如結果顯示為空白,則該數據小編未添加或青島農業大學可能在該地區無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:青島農業大學招生計劃(往年錄取數據及招生計劃數據來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [Y3]視覺傳達設計 | 553.85 | - | - | 61 | - | - |
2022 | [Y1]環境設計 | 552.75 | - | - | 47 | - | - |
2022 | [Y6]動畫 | 551.65 | - | - | 40 | - | - |
2022 | [Y2]產品設計 (首飾設計) |
550.75 | - | - | 32 | - | - |
2022 | [Y5]繪畫 | 548.3 | - | - | 60 | - | - |
2022 | [H5]動畫 (中外合作辦學) |
527.75 | - | - | 60 | - | - |
2021 | [Y3]視覺傳達設計 | 546.15 | - | - | 50 | - | - |
2021 | [Y1]環境設計 | 545.9 | - | - | 47 | - | - |
2021 | [Y4]數字媒體藝術 | 544.65 | - | - | 70 | - | - |
2021 | [Y2]產品設計 (首飾設計) |
544.35 | - | - | 31 | - | - |
2021 | [Y6]動畫 | 543.15 | - | - | 71 | - | - |
2021 | [Y5]繪畫 | 538.85 | - | - | 70 | - | - |
2020 | [Y1]設計學類 | 547.37 | 566.45 | 278 | - | 278 | 100 |
2020 | [Y2]動畫 | 545.6 | 567.6 | 91 | - | 91 | 100 |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | [36]漢語言文學 | - | 92504 | - | 119 | - |
2023 | [20]計算機科學與技術 | - | 96476 | - | 33 | - |
2023 | [28]會計學 | - | 100246 | - | 96 | - |
2023 | [34]知識產權 | - | 106492 | - | 52 | - |
2023 | [31]財務管理 | - | 106964 | - | 95 | - |
2023 | [24]數據科學與大數據技術 | - | 107098 | - | 35 | - |
2023 | [22]電氣工程及其自動化 | - | 108108 | - | 91 | - |
2023 | [19]電子信息工程 | - | 109095 | - | 35 | - |
2023 | [61]智能科學與技術 | - | 116446 | - | 35 | - |
2023 | [64]機械設計制造及其自動化 | - | 122854 | - | 46 | - |
2023 | [26]英語 | - | 123717 | - | 81 | - |
2023 | [30]傳播學 | - | 129540 | - | 60 | - |
2023 | [42]藥學 | - | 129608 | - | 70 | - |
2023 | [04]煙草 (含創新實驗班) |
- | 129784 | - | 70 | - |
2023 | [37]經濟與金融 | - | 133602 | - | 105 | - |
2023 | [ZL]農業機械化及其自動化 (地方專項計劃) |
- | 137449 | - | 10 | - |
2023 | [48]馬業科學 | - | 138271 | - | 1 | - |
2023 | [43]建筑學 | - | 138666 | - | 70 | - |
2023 | [08]動物醫學 (含創新實驗班) |
- | 138673 | - | 260 | - |
2023 | [21]測控技術與儀器 | - | 139339 | - | 60 | - |
2023 | [11]食品科學與工程 (含創新實驗班) |
- | 140154 | - | 74 | - |
2023 | [65]農業機械化及其自動化 (含創新實驗班) |
- | 143780 | - | 77 | - |
2023 | [32]電子商務 | - | 145138 | - | 86 | - |
2023 | [44]制藥工程 | - | 145258 | - | 76 | - |
2023 | [38]公共事業管理 | - | 145651 | - | 94 | - |
2023 | [01]農學 (含創新實驗班) |
- | 145660 | - | 130 | - |
2023 | [35]社會工作 | - | 146553 | - | 60 | - |
2023 | [17]工程造價 | - | 147223 | - | 70 | - |
2023 | [X5]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 147941 | - | 200 | - |
2023 | [10]食品質量與安全 (含創新實驗班) |
- | 148137 | - | 104 | - |
2023 | [46]動物藥學 | - | 148635 | - | 35 | - |
2023 | [13]農林經濟管理 (含創新實驗班) |
- | 148769 | - | 103 | - |
2023 | [45]智慧農業 | - | 149519 | - | 60 | - |
2023 | [ZE]食品質量與安全 (地方專項計劃) |
- | 150061 | - | 10 | - |
2023 | [49]風景園林 | - | 150378 | - | 94 | - |
2023 | [33]物流管理 | - | 150585 | - | 100 | - |
2023 | [25]應用化學 | - | 151284 | - | 100 | - |
2023 | [Z9]智慧農業 (地方專項計劃) |
- | 151422 | - | 10 | - |
2023 | [06]生物科學 (創新實驗班) |
- | 151806 | - | 186 | - |
2023 | [53]海洋資源與環境 | - | 152290 | - | 70 | - |
2023 | [Z1]農學 (地方專項計劃) |
- | 152842 | - | 10 | - |
2023 | [X2]經濟與金融 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 153227 | - | 70 | - |
2023 | [X4]電子信息工程 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 153418 | - | 200 | - |
2023 | [57]水生動物醫學 | - | 153647 | - | 5 | - |
2023 | [03]園林 (含創新實驗班) |
- | 153867 | - | 82 | - |
2023 | [55]化學工程與工藝 | - | 154258 | - | 67 | - |
2023 | [X6]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 155669 | - | 240 | - |
2023 | [41]林學 | - | 155995 | - | 48 | - |
2023 | [47]糧食工程 | - | 156965 | - | 28 | - |
2023 | [27]日語 | - | 157479 | - | 52 | - |
2023 | [58]水族科學與技術 | - | 158448 | - | 1 | - |
2023 | [07]植物保護 (含創新實驗班) |
- | 159004 | - | 118 | - |
2023 | [15]材料化學 | - | 159067 | - | 70 | - |
2023 | [02]園藝 (含創新實驗班) |
- | 159235 | - | 60 | - |
2023 | [62]農業智能裝備工程 | - | 160664 | - | 60 | - |
2023 | [Z5]植物保護 (地方專項計劃) |
- | 160975 | - | 10 | - |
2023 | [50]環境科學 | - | 161165 | - | 55 | - |
2023 | [40]茶學 | - | 161310 | - | 20 | - |
2023 | [51]環境工程 | - | 161754 | - | 60 | - |
2023 | [09]動物科學 (含創新實驗班) |
- | 161838 | - | 204 | - |
2023 | [Z6]動物科學 (地方專項計劃) |
- | 162150 | - | 10 | - |
2023 | [23]建筑環境與能源應用工程 | - | 162592 | - | 70 | - |
2023 | [60]設施農業科學與工程 | - | 162776 | - | 46 | - |
2023 | [16]功能材料 | - | 163067 | - | 66 | - |
2023 | [56]水產養殖學 | - | 163780 | - | 39 | - |
2023 | [52]環境生態工程 | - | 164315 | - | 50 | - |
2023 | [05]草業科學 (含創新實驗班) |
- | 164318 | - | 23 | - |
2023 | [X1]英語 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
- | 164346 | - | 90 | - |
2023 | [Z2]林學 (地方專項計劃) |
- | 164961 | - | 10 | - |
2023 | [12]農業資源與環境 (含創新實驗班) |
- | 165063 | - | 116 | - |
2023 | [ZH]設施農業科學與工程 (地方專項計劃) |
- | 165477 | - | 10 | - |
2023 | [ZA]糧食工程 (地方專項計劃) |
- | 165580 | - | 10 | - |
2023 | [Z3]園藝 (地方專項計劃) |
- | 165739 | - | 10 | - |
2023 | [ZF]農業資源與環境 (地方專項計劃) |
- | 167058 | - | 10 | - |
2023 | [18]土木工程 | - | 167589 | - | 190 | - |
2023 | [59]草坪科學與工程 | - | 167773 | - | 35 | - |
2023 | [Z4]茶學 (地方專項計劃) |
- | 167884 | - | 10 | - |
2023 | [63]土地科學與技術 | - | 169196 | - | 70 | - |
2023 | [ZC]水生動物醫學 (地方專項計劃) |
- | 169490 | - | 10 | - |
2023 | [ZB]水產養殖學 (地方專項計劃) |
- | 169557 | - | 10 | - |
2023 | [X8]風景園林 (校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) |
- | 171945 | - | 80 | - |
2023 | [Z7]草業科學 (地方專項計劃) |
- | 172630 | - | 10 | - |
2023 | [ZD]水族科學與技術 (地方專項計劃) |
- | 174475 | - | 10 | - |
2023 | [ZG]草坪科學與工程 (地方專項計劃) |
- | 175144 | - | 10 | - |
2023 | [29]朝鮮語 | - | 175333 | - | 52 | - |
2023 | [Z8]馬業科學 (地方專項計劃) |
- | 176795 | - | 10 | - |
2023 | [H4]物流管理 (中外合作辦學) |
- | 224176 | - | 90 | - |
2023 | [H1]農學 (中外合作辦學) |
- | 225124 | - | 60 | - |
2023 | [H3]食品科學與工程 (中外合作辦學) |
- | 234945 | - | 90 | - |
2023 | [H2]農業資源與環境 (中外合作辦學) |
- | 237426 | - | 60 | - |
2022 | [2K]漢語言文學 | - | 97983 | - | 104 | - |
2022 | [3W]會計學 | - | 100510 | - | 87 | - |
2022 | [15]英語 | - | 105034 | - | 92 | - |
2022 | [1N]知識產權 | - | 108266 | - | 43 | - |
2022 | [3Q]財務管理 | - | 109902 | - | 82 | - |
2022 | [0Q]計算機科學與技術 | - | 110962 | - | 67 | - |
2022 | [16]傳播學 | - | 112353 | - | 60 | - |
2022 | [40]數據科學與大數據技術 | - | 119666 | - | 70 | - |
2022 | [13]電氣工程及其自動化 | - | 124220 | - | 124 | - |
2022 | [2M]經濟與金融 | - | 124416 | - | 105 | - |
2022 | [3R]國際經濟與貿易 | - | 125684 | - | 41 | - |
2022 | [2S]日語 | - | 125706 | - | 42 | - |
2022 | [2Y]電子信息工程 | - | 126696 | - | 70 | - |
2022 | [0J]電子商務 | - | 130522 | - | 76 | - |
2022 | [0V]建筑學 | - | 132856 | - | 70 | - |
2022 | [2L]煙草 (含創新實驗班30人) |
- | 133075 | - | 60 | - |
2022 | [14]藥學 | - | 133500 | - | 70 | - |
2022 | [2J]公共事業管理 | - | 133622 | - | 77 | - |
2022 | [1K]社會工作 | - | 136625 | - | 55 | - |
2022 | [34]物流管理 | - | 138413 | - | 69 | - |
2022 | [0C]風景園林 | - | 138431 | - | 81 | - |
2022 | [1M]農林經濟管理 (含創新實驗班30人) |
- | 140132 | - | 100 | - |
2022 | [37]機械類 (地方專項計劃) |
- | 141011 | - | 10 | - |
2022 | [2P]工程造價 | - | 141071 | - | 70 | - |
2022 | [2Z]英語 (校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) |
- | 141432 | - | 70 | - |
2022 | [2R]食品科學與工程 (含創新實驗班30人) |
- | 143145 | - | 92 | - |
2022 | [1R]動物醫學 (含創新實驗班30人) |
- | 143442 | - | 180 | - |
2022 | [09]制藥工程 | - | 144338 | - | 75 | - |
2022 | [12]經濟與金融 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 145391 | - | 70 | - |
2022 | [0K]應用化學 | - | 146125 | - | 100 | - |
2022 | [1T]園林 (含創新實驗班30人) |
- | 147209 | - | 85 | - |
2022 | [11]朝鮮語 | - | 147587 | - | 49 | - |
2022 | [2B]海洋資源與環境 | - | 147713 | - | 70 | - |
2022 | [2N]食品質量與安全 (地方專項計劃) |
- | 147764 | - | 10 | - |
2022 | [1A]生物科學 (創新實驗班) |
- | 148353 | - | 184 | - |
2022 | [20]智慧農業 | - | 149086 | - | 70 | - |
2022 | [07]食品質量與安全 (含創新實驗班30人) |
- | 149569 | - | 130 | - |
2022 | [0Z]農學 (含創新實驗班30人) |
- | 150399 | - | 80 | - |
2022 | [3P]動物藥學 | - | 151129 | - | 60 | - |
2022 | [1V]植物科學與技術 | - | 151324 | - | 14 | - |
2022 | [3Y]化學工程與工藝 | - | 152168 | - | 68 | - |
2022 | [30]智慧農業 (地方專項計劃) |
- | 152488 | - | 10 | - |
2022 | [36]機械類 (含農業機械化創新實驗班30人) |
- | 152704 | - | 205 | - |
2022 | [19]林學 | - | 153679 | - | 26 | - |
2022 | [22]農學 (地方專項計劃) |
- | 153786 | - | 10 | - |
2022 | [1P]測控技術與儀器 | - | 153796 | - | 70 | - |
2022 | [0B]環境科學 | - | 156450 | - | 59 | - |
2022 | [1X]材料化學 | - | 156488 | - | 70 | - |
2022 | [24]動物科學 (含創新實驗班30人) |
- | 156892 | - | 93 | - |
2022 | [3T]植物保護 (地方專項計劃) |
- | 157200 | - | 10 | - |
2022 | [1J]植物保護 (含創新實驗班30人) |
- | 157292 | - | 127 | - |
2022 | [3K]動物科學 (地方專項計劃) |
- | 157353 | - | 10 | - |
2022 | [1Y]糧食工程 | - | 158247 | - | 22 | - |
2022 | [3L]環境工程 | - | 158583 | - | 56 | - |
2022 | [0Y]園藝 (含創新實驗班30人) |
- | 158632 | - | 100 | - |
2022 | [0S]農業資源與環境 (含創新實驗班30人) |
- | 158721 | - | 100 | - |
2022 | [2V]草業科學 (含創新實驗班30人) |
- | 159508 | - | 31 | - |
2022 | [2E]環境生態工程 | - | 159545 | - | 55 | - |
2022 | [3Z]茶學 | - | 160215 | - | 40 | - |
2022 | [3C]土木工程 | - | 160455 | - | 196 | - |
2022 | [3E]設施農業科學與工程 | - | 160514 | - | 41 | - |
2022 | [32]功能材料 | - | 160570 | - | 68 | - |
2022 | [0D]建筑環境與能源應用工程 | - | 160717 | - | 70 | - |
2022 | [0F]馬業科學 | - | 161475 | - | 14 | - |
2022 | [3B]電子信息工程 (校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) |
- | 161916 | - | 80 | - |
2022 | [0A]草坪科學與工程 | - | 162290 | - | 8 | - |
2022 | [3M]農業資源與環境 (地方專項計劃) |
- | 162763 | - | 10 | - |
2022 | [03]設施農業科學與工程 (地方專項計劃) |
- | 162851 | - | 10 | - |
2022 | [3N]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) |
- | 163932 | - | 70 | - |
2022 | [35]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) |
- | 164581 | - | 140 | - |
2022 | [39]糧食工程 (地方專項計劃) |
- | 165051 | - | 10 | - |
2022 | [2D]水族科學與技術 | - | 165465 | - | 19 | - |
2022 | [2H]茶學 (地方專項計劃) |
- | 165625 | - | 10 | - |
2022 | [2G]園藝 (地方專項計劃) |
- | 165845 | - | 10 | - |
2022 | [2C]林學 (地方專項計劃) |
- | 165859 | - | 10 | - |
2022 | [01]風景園林 (校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) |
- | 166371 | - | 60 | - |
2022 | [1B]水生動物醫學 | - | 167996 | - | 39 | - |
2022 | [21]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) |
- | 168241 | - | 228 | - |
2022 | [3U]水產養殖學 | - | 168416 | - | 98 | - |
2022 | [0U]水產養殖學 (地方專項計劃) |
- | 170190 | - | 10 | - |
2022 | [3J]草業科學 (地方專項計劃) |
- | 170349 | - | 10 | - |
2022 | [0W]通信工程 (校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) |
- | 170718 | - | 140 | - |
2022 | [0G]水生動物醫學 (地方專項計劃) |
- | 173350 | - | 10 | - |
2022 | [1Z]水族科學與技術 (地方專項計劃) |
- | 179956 | - | 10 | - |
2022 | [38]草坪科學與工程 (地方專項計劃) |
- | 186263 | - | 10 | - |
2022 | [1F]馬業科學 (地方專項計劃) |
- | 190582 | - | 10 | - |
2022 | [17]物流管理 (中外合作辦學) |
- | 211744 | - | 90 | - |
2022 | [1G]農學 (中外合作辦學) |
- | 213029 | - | 60 | - |
2022 | [2F]動物醫學 (中外合作辦學) |
- | 218217 | - | 40 | - |
2022 | [1S]食品科學與工程 (中外合作辦學) |
- | 220012 | - | 90 | - |
2022 | [1L]農業資源與環境 (中外合作辦學) |
- | 223665 | - | 60 | - |
2021 | [32]會計學 | - | 99212 | - | 53 | - |
2021 | [30]漢語言文學 | - | 100776 | - | 106 | - |
2021 | [47]英語 | - | 102017 | - | 93 | - |
2021 | [49]知識產權 | - | 105924 | - | 46 | - |
2021 | [15]財務管理 | - | 106963 | - | 89 | - |
2021 | [19]傳播學 | - | 110073 | - | 90 | - |
2021 | [33]計算機科學與技術 | - | 114821 | - | 134 | - |
2021 | [39]日語 | - | 117482 | - | 43 | - |
2021 | [53]數據科學與大數據技術 | - | 121457 | - | 70 | - |
2021 | [36]經濟與金融 | - | 123086 | - | 120 | - |
2021 | [28]國際經濟與貿易 | - | 123204 | - | 76 | - |
2021 | [21]電子商務 | - | 125469 | - | 52 | - |
2021 | [20]電氣工程及其自動化 | - | 126007 | - | 121 | - |
2021 | [26]公共事業管理 | - | 129264 | - | 92 | - |
2021 | [35]建筑學 | - | 129506 | - | 70 | - |
2021 | [22]電子信息工程 | - | 129936 | - | 70 | - |
2021 | [41]社會工作 | - | 131621 | - | 55 | - |
2021 | [42]通信工程 | - | 131644 | - | 70 | - |
2021 | [45]物流管理 | - | 131739 | - | 68 | - |
2021 | [46]藥學 | - | 132338 | - | 70 | - |
2021 | [24]風景園林 | - | 132888 | - | 64 | - |
2021 | [43]土地資源管理 | - | 133090 | - | 60 | - |
2021 | [08]農林經濟管理 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
- | 136020 | - | 94 | - |
2021 | [04]煙草 (含創新實驗班30人) |
- | 138138 | - | 60 | - |
2021 | [18]朝鮮語 | - | 138287 | - | 50 | - |
2021 | [25]工程造價 | - | 139583 | - | 70 | - |
2021 | [X1]英語 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 139882 | - | 80 | - |
2021 | [48]應用化學 | - | 141269 | - | 70 | - |
2021 | [03]園林 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
- | 141296 | - | 79 | - |
2021 | [09]動物醫學 (含創新實驗班30人) |
- | 141351 | - | 180 | - |
2021 | [06]食品科學與工程 (在全國錄取考生中選拔40人組成創新實驗班) |
- | 142477 | - | 67 | - |
2021 | [51]制藥工程 | - | 142695 | - | 55 | - |
2021 | [13]生物科學 (創新實驗班) |
- | 144318 | - | 173 | - |
2021 | [29]海洋資源與環境 | - | 145469 | - | 70 | - |
2021 | [23]動物藥學 | - | 147472 | - | 35 | - |
2021 | [12]機械類 (農業機械化專業在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
- | 147613 | - | 154 | - |
2021 | [X2]經濟與金融 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 149006 | - | 140 | - |
2021 | [52]智慧農業 | - | 149452 | - | 60 | - |
2021 | [05]食品質量與安全 (在全國錄取考生中選拔40人組成創新實驗班) |
- | 149525 | - | 140 | - |
2021 | [44]土木工程 | - | 149821 | - | 196 | - |
2021 | [31]化學工程與工藝 | - | 150174 | - | 68 | - |
2021 | [55]環境科學與工程類 | - | 151268 | - | 178 | - |
2021 | [16]測控技術與儀器 | - | 151696 | - | 70 | - |
2021 | [50]植物科學與技術 | - | 151973 | - | 11 | - |
2021 | [01]植物保護 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
- | 152355 | - | 143 | - |
2021 | [T1]農學 (含創新實驗班30人) |
- | 152891 | - | 89 | - |
2021 | [07]農業資源與環境 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
- | 153072 | - | 99 | - |
2021 | [14]材料化學 | - | 153093 | - | 70 | - |
2021 | [11]草業科學 (創新實驗班) |
- | 154031 | - | 25 | - |
2021 | [34]建筑環境與能源應用工程 | - | 154118 | - | 70 | - |
2021 | [T3]林學 | - | 154670 | - | 37 | - |
2021 | [10]動物科學 (在全國錄取考生中選拔40人組成創新實驗班) |
- | 154934 | - | 132 | - |
2021 | [02]園藝 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
- | 156385 | - | 111 | - |
2021 | [38]馬業科學 | - | 159326 | - | 26 | - |
2021 | [27]功能材料 | - | 159396 | - | 67 | - |
2021 | [17]茶學 | - | 160212 | - | 45 | - |
2021 | [X3]風景園林 (校企合作,與山東俊文信息科技有限公司合作) |
- | 161112 | - | 80 | - |
2021 | [37]糧食工程 | - | 161336 | - | 40 | - |
2021 | [40]設施農業科學與工程 | - | 161902 | - | 43 | - |
2021 | [54]水產類 | - | 163557 | - | 179 | - |
2021 | [X5]電子信息工程 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 163742 | - | 80 | - |
2021 | [X8]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 166658 | - | 80 | - |
2021 | [X7]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 167408 | - | 70 | - |
2021 | [X6]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 167544 | - | 226 | - |
2021 | [X4]通信工程 (校企合作,與青島英谷教育合作) |
- | 170200 | - | 140 | - |
2021 | [H1]農學 (中外合作辦學) |
- | 200938 | - | 30 | - |
2021 | [H3]食品科學與工程 (中外合作辦學) |
- | 214661 | - | 90 | - |
2021 | [H2]農業資源與環境 (中外合作辦學) |
- | 217199 | - | 60 | - |
2021 | [H4]物流管理 (中外合作辦學) |
- | 218527 | - | 120 | - |
2020 | [52]會計學 | 536 | 102614 | 48 | 48 | 48 |
2020 | [20]中國語言文學類 | 536 | 103571 | 101 | 101 | 101 |
2020 | [36]英語 | 536 | 103722 | 91 | 91 | 91 |
2020 | [64]知識產權 | 534 | 106851 | 21 | 21 | 21 |
2020 | [53]財務管理 | 533 | 107663 | 43 | 43 | 43 |
2020 | [19]新聞傳播學類 | 532 | 109208 | 74 | 74 | 74 |
2020 | [57]計算機科學與技術 | 529 | 114340 | 62 | 62 | 62 |
2020 | [37]日語 | 528 | 115967 | 42 | 42 | 42 |
2020 | [56]市場營銷 | 525 | 122999 | 17 | 17 | 17 |
2020 | [61]國際經濟與貿易 | 524 | 124135 | 73 | 73 | 73 |
2020 | [63]經濟與金融 | 523 | 124968 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [50]電氣工程及其自動化 | 522 | 127277 | 115 | 115 | 115 |
2020 | [34]公共事業管理 | 521 | 128949 | 89 | 89 | 89 |
2020 | [55]物流管理 | 521 | 129067 | 31 | 31 | 31 |
2020 | [62]電子商務 | 521 | 129371 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [26]建筑學 | 520 | 131225 | 40 | 40 | 40 |
2020 | [35]社會工作 | 519 | 133128 | 54 | 54 | 54 |
2020 | [38]朝鮮語 | 518 | 135044 | 49 | 49 | 49 |
2020 | [23]土地資源管理 | 518 | 135146 | 60 | 60 | 60 |
2020 | [59]電子信息工程 | 518 | 135462 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [54]農林經濟管理 | 518 | 135593 | 54 | 54 | 54 |
2020 | [60]通信工程 | 517 | 135960 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [58]電子信息科學與技術 | 517 | 136341 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [31]藥學 | 517 | 137053 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [30]風景園林 | 516 | 138310 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [32]應用化學 | 515 | 140109 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [28]工程造價 | 515 | 140527 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [08]園林 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
514 | 142242 | 69 | 69 | 69 |
2020 | [39]機械類 (含農業機械化專業創新班30人) |
514 | 142694 | 138 | 138 | 138 |
2020 | [24]土木工程 | 513 | 144534 | 130 | 130 | 130 |
2020 | [10]生物科學類 | 513 | 145079 | 165 | 165 | 165 |
2020 | [33]海洋資源與環境 | 512 | 146703 | 60 | 60 | 60 |
2020 | [07]動物醫學 (含創新實驗班30人) |
511 | 147458 | 180 | 180 | 180 |
2020 | [04]食品科學與工程類 | 511 | 147735 | 323 | 323 | 323 |
2020 | [27]工程管理 | 511 | 147749 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [16]化工與制藥類 | 511 | 147870 | 122 | 122 | 122 |
2020 | [X3]英語 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
511 | 148156 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [51]測控技術與儀器 | 510 | 149538 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [12]環境科學與工程類 | 510 | 149880 | 180 | 180 | 180 |
2020 | [21]動物藥學 | 510 | 150759 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [05]植物保護 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
510 | 151026 | 141 | 141 | 141 |
2020 | [40]農業資源與環境 | 509 | 151216 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [X1]會計學 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
509 | 151241 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [25]建筑環境與能源應用工程 | 509 | 152198 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [15]材料類 | 509 | 153010 | 137 | 137 | 137 |
2020 | [02]植物生產類 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
508 | 153928 | 296 | 296 | 296 |
2020 | [09]草業科學 (創新實驗班) |
508 | 153958 | 14 | 14 | 14 |
2020 | [06]動物科學 (在全國錄取考生中選拔30人組成創新實驗班) |
507 | 155307 | 135 | 135 | 135 |
2020 | [X4]經濟與金融 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
507 | 155886 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [22]馬業科學 | 507 | 156505 | 14 | 14 | 14 |
2020 | [X2]物流管理 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
501 | 166986 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [X5]風景園林 (校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) |
501 | 167208 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [11]水產類 | 500 | 169477 | 208 | 208 | 208 |
2020 | [X0]電子信息工程 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
500 | 170496 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [X7]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
499 | 171013 | 120 | 120 | 120 |
2020 | [X8]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
499 | 171493 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [X9]計算機科學與技術 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
499 | 171733 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [X6]通信工程 (校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) |
498 | 174409 | 140 | 140 | 140 |
2020 | [H1]農學 (中外合作辦學) |
485 | 200836 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [H3]食品科學與工程 (中外合作辦學) |
479 | 212344 | 90 | 90 | 90 |
2020 | [H2]農業資源與環境 (中外合作辦學) |
476 | 219264 | 60 | 60 | 60 |
2020 | [H4]物流管理 (中外合作辦學) |
474 | 222918 | 120 | 120 | 120 |
年份 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [61]國際經濟與貿易 | 570 | 54472 | 1 | - | 1 |
2020 | [H2]農業資源與環境 (中外合作辦學) |
540 | 96932 | 2 | - | 2 |
2020 | [H3]食品科學與工程 (中外合作辦學) |
534 | 106017 | 1 | - | 1 |
年份 | 專業 | 綜合分 最低分 |
綜合分 最高分 |
計劃數 | 投檔 計劃數 |
投出數 | 投檔比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | [Y0]廣播電視編導 | 515.68 | - | - | 60 | - | - |
2021 | [Y0]廣播電視編導 | 480.85 | - | - | 125 | - | - |
2020 | [Y3]廣播電視編導 | 505.35 | 522.7 | 90 | - | 90 | 100 |
年份 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [25]會計學 | 519 | 87496 | 525.67 |
2019 | 理科 | [59]計算機科學與技術 | 515 | 91598 | 523.31 |
2019 | 理科 | [55]電氣工程及其自動化 | 512 | 95408 | 519.82 |
2019 | 理科 | [26]財務管理 | 512 | 96452 | 517.68 |
2019 | 理科 | [54]機械設計制造及其自動化 | 509 | 99741 | 515.89 |
2019 | 理科 | [39]英語 | 509 | 100188 | 515.13 |
2019 | 理科 | [16]建筑學 | 504 | 106016 | 509.83 |
2019 | 理科 | [62]通信工程 | 502 | 108932 | 507.49 |
2019 | 理科 | [31]經濟與金融 | 502 | 108982 | 508.3 |
2019 | 理科 | [61]電子信息工程 | 502 | 109423 | 506.44 |
2019 | 理科 | [24]國際經濟與貿易 | 501 | 110423 | 509.1 |
2019 | 理科 | [37]工程造價 | 500 | 111059 | 506.96 |
2019 | 理科 | [15]土木工程 | 500 | 111990 | 506.66 |
2019 | 理科 | [60]電子信息科學與技術 | 499 | 112498 | 504.86 |
2019 | 理科 | [09]制藥工程 | 499 | 112735 | 506.34 |
2019 | 理科 | [63]信息與計算科學 | 499 | 112785 | 504.2 |
2019 | 理科 | [11]應用化學 | 498 | 114163 | 504.47 |
2019 | 理科 | [28]電子商務 | 497 | 115144 | 502.7 |
2019 | 理科 | [00]植物科學與技術 | 497 | 115866 | 501.1 |
