專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 513 | 514 | 513.5 | 本科 | |
公共事業管理 | 512 | 523 | 516.7 | 本科 | |
護理學 | 515 | 515 | 515 | 本科 | |
口腔醫學 | 519 | 542 | 530.5 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 513 | 519 | 516 | 本科 | |
臨床醫學 | 527 | 559 | 536.4 | 本科 | |
臨床醫學(全科醫學) | 518 | 539 | 526 | 本科 | |
麻醉學 | 520 | 534 | 525.8 | 本科 | |
生物技術 | 512 | 523 | 515.6 | 本科 | |
市場營銷 | 513 | 521 | 517 | 本科 | |
統計學 | 512 | 514 | 513.3 | 本科 | |
信息管理與信息系統 | 514 | 551 | 529.3 | 本科 | |
眼視光學 | 513 | 523 | 518 | 本科 | |
藥學 | 513 | 522 | 516.7 | 本科 | |
醫學影像學 | 512 | 518 | 514.4 | 本科 | |
應用心理學 | 512 | 524 | 516.7 | 本科 | |
英語 | 513 | 514 | 513.5 | 本科 | |
預防醫學 | 514 | 519 | 515.6 | 本科 | |
中醫學 | 516 | 522 | 519 | 本科 | |
中醫學(針灸推拿方向) | 348 | 352 | 350 | 本科 |
數據更新于:2015-5-7 18:54