專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 540 | 573 | 553.4 | 10 | 本科 |
公共事業(yè)管理 | 539 | 547 | 543.4 | 10 | 本科 |
護(hù)理 | 484 | 526 | 493.7 | 70 | 專(zhuān)科 |
護(hù)理學(xué) | 539 | 579 | 554.9 | 30 | 本科 |
康復(fù)治療學(xué) | 539 | 570 | 550.3 | 40 | 本科 |
口腔醫(yī)學(xué) | 574 | 621 | 584.3 | 40 | 本科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 553 | 627 | 566.5 | 558 | 本科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 484 | 527 | 497.1 | 60 | 專(zhuān)科 |
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 539 | 616 | 554.1 | 90 | 本科 |
麻醉學(xué) | 539 | 578 | 551.6 | 95 | 本科 |
葡萄與葡萄酒工程 | 539 | 573 | 551.4 | 40 | 本科 |
生物技術(shù) | 539 | 573 | 550.1 | 40 | 本科 |
生物制藥 | 539 | 566 | 547.5 | 35 | 本科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 544 | 559 | 549.2 | 10 | 本科 |
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 539 | 568 | 546.5 | 30 | 本科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 541 | 555 | 547.1 | 40 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 546 | 563 | 553 | 15 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息化方向) | 490 | 563 | 514.8 | 60 | 本科 |
眼視光學(xué) | 540 | 573 | 552.1 | 30 | 本科 |
藥學(xué) | 539 | 572 | 548.5 | 80 | 本科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 539 | 594 | 552.2 | 40 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 539 | 591 | 551.6 | 90 | 本科 |
應(yīng)用心理學(xué) | 539 | 571 | 548.1 | 45 | 本科 |
英語(yǔ) | 542 | 551 | 545.8 | 10 | 本科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 539 | 572 | 548.3 | 90 | 本科 |
中醫(yī)學(xué) | 548 | 588 | 561.3 | 40 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:54