專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
廣播電視編導(非美術類校考成績) | 389 | 526 | |
藝術設計(含藝術設計、動畫、美術學(師范類))(美術類統考成績) | 384 | 468 | |
美術學(書法)(非美術類??汲煽儯?/a> | 350 | 482 | |
音樂表演(非美術類??汲煽儯?/a> | 308 | 422 | |
舞蹈學(非美術類??汲煽儯?/a> | 303 | 421 | |
音樂學(師范類)(非美術類??汲煽儯?/a> | 301 | 454 | |
電視節目制作(中外合作辦學)(非美術類) | 281 | 451 | |
影視動畫(中外合作辦學)(美術類) | 205 | 374 |
數據更新于:2015-5-1 09:40