專業名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(精算方向) 本科二批 | 563.5 |
財政學 本科二批 | 566.5 |
法學 本科二批 | 564 |
房地產經營管理 本科二批 | 565 |
工商管理 本科二批 | 562 |
公共事業管理 本科二批 | 562 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 564.5 |
國際商務 本科二批 | 562 |
漢語言文學 本科二批 | 562 |
會計學 本科二批 | 569 |
金融學 本科二批 | 569 |
勞動與社會保障 本科二批 | 561 |
貿易經濟 本科二批 | 561.5 |
人力資源管理 本科二批 | 562.5 |
社會工作 本科二批 | 559 |
審計學 本科二批 | 570.5 |
市場營銷 本科二批 | 564 |
稅務 本科二批 | 566 |
信用管理 本科二批 | 565 |
行政管理 本科二批 | 560 |
數據更新于:2015-5-11 17:13