專業名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(精算方向) 本科二批 | 517.81 |
財務管理 本科二批 | 525.31 |
財政學 本科二批 | 521.32 |
德語 本科二批 | 513.31 |
法學 本科二批 | 513.31 |
工程管理 本科二批 | 519.21 |
工商管理 本科二批 | 523.31 |
管理科學 本科二批 | 514.31 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 520.32 |
國際商務 本科二批 | 520.31 |
環境資源與發展經濟學 本科二批 | 522.32 |
會計學 本科二批 | 547.33 |
計算機科學與技術 本科二批 | 512.81 |
金融學 本科二批 | 526.31 |
經濟學 本科二批 | 525.33 |
勞動與社會保障 本科二批 | 513.82 |
人力資源管理 本科二批 | 515.81 |
日語 本科二批 | 519.31 |
審計學 本科二批 | 531.31 |
市場營銷 本科二批 | 517.81 |
數學與應用數學 本科二批 | 512.32 |
數字媒體技術 本科二批 | 516.81 |
稅務 本科二批 | 518.31 |
統計學 本科二批 | 519.31 |
物流管理 本科二批 | 514.8 |
信息管理與信息系統 本科二批 | 517.81 |
行政管理 本科二批 | 514.31 |
英語 本科二批 | 513.31 |
數據更新于:2015-5-11 17:13