專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險學 本科二批 | 461 |
財政學 本科二批 | 482 |
法學 本科二批 | 458.5 |
工程管理 本科二批 | 461.5 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科二批 | 462.5 |
經(jīng)濟學 本科二批 | 461 |
貿(mào)易經(jīng)濟 本科二批 | 462 |
人力資源管理 本科二批 | 461 |
審計學 本科二批 | 468 |
數(shù)字媒體技術 本科二批 | 462 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 467 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13