專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 618 | 625 | 621.5 | 4 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 616 | 618 | 617 | 4 |
新聞學 | 本科一批 | 622 | 625 | 623.5 | 2 |
日語 | 本科一批 | 616 | 618 | 617 | 4 |
考古學 | 本科一批 | 616 | 617 | 616.5 | 2 |
人文科學試驗班(國學方向) | 本科一批 | 616 | 619 | 617.3 | 4 |
行政管理 | 本科一批 | 617 | 619 | 618 | 2 |
人力資源管理 | 本科一批 | 616 | 621 | 618.5 | 2 |
公共事業管理 | 本科一批 | 616 | 616 | 616 | 2 |
法學 | 本科一批 | 617 | 623 | 619.5 | 4 |
經濟學 | 本科一批 | 619 | 625 | 622 | 2 |
會計學 | 本科一批 | 626 | 626 | 626 | 1 |
金融學 | 本科一批 | 631 | 631 | 631 | 1 |
工商管理 | 本科一批 | 621 | 622 | 621.5 | 2 |
旅游管理 | 本科一批 | 616 | 619 | 617 | 3 |
市場營銷 | 本科一批 | 617 | 620 | 618.5 | 4 |
檔案學 | 本科一批 | 618 | 618 | 618 | 2 |
應用心理學 | 本科一批 | 617 | 619 | 618 | 2 |
教育學 | 本科一批 | 616 | 616 | 616 | 2 |
漢語言文學 | 本科一批 | 616 | 617 | 616.5 | 2 |
廣告學 | 本科一批 | 617 | 619 | 617.8 | 4 |
廣播電視學 | 本科一批 | 616 | 618 | 616.7 | 3 |
數據更新于:2015-4-27 13:18