專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 本科一批 | 546.1 | 555.1 | 550.6 | 4 |
社會工作 | 本科一批 | 545.1 | 546.1 | 545.4 | 3 |
教育學 | 本科一批 | 546.1 | 550.1 | 548.1 | 2 |
漢語言文學 | 本科一批 | 545.1 | 547.1 | 545.6 | 4 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 546.1 | 548.1 | 546.9 | 4 |
英語 | 本科一批 | 547.1 | 553.1 | 550.1 | 2 |
新聞學 | 本科一批 | 545.1 | 547.1 | 546.6 | 4 |
廣播電視學 | 本科一批 | 546.1 | 547.1 | 546.6 | 2 |
廣告學 | 本科一批 | 545.1 | 546.1 | 545.8 | 3 |
市場營銷 | 本科一批 | 547.1 | 561.1 | 554.1 | 2 |
會計學 | 本科一批 | 552.1 | 552.1 | 552.1 | 1 |
人力資源管理 | 本科一批 | 547.1 | 553.1 | 550.1 | 2 |
行政管理 | 本科一批 | 546.1 | 551.1 | 548.9 | 4 |
數據更新于:2015-4-27 13:18