專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
數學類 | 本科一批 | 644 | 644 | 644 | 2 |
物理學類 | 本科一批 | 677 | 688 | 682.5 | 2 |
生物技術 | 本科一批 | 649 | 651 | 650 | 2 |
機械工程及自動化 | 本科一批 | 648 | 670 | 655 | 4 |
生物醫學工程 | 本科一批 | 648 | 650 | 649 | 2 |
環境科學 | 本科一批 | 654 | 655 | 654.5 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 676 | 693 | 687.25 | 4 |
工業工程 | 本科一批 | 652 | 672 | 662 | 2 |
物流管理 | 本科一批 | 673 | 680 | 676.5 | 2 |
電子商務 | 本科一批 | 660 | 666 | 663 | 2 |
預防醫學 | 本科一批 | 656 | 669 | 661 | 4 |
臨床醫學 | 本科一批 | 674 | 725 | 689.375 | 8 |
醫學檢驗 | 本科一批 | 664 | 673 | 668 | 4 |
口腔醫學 | 本科一批 | 671 | 714 | 683.25 | 4 |
藥學 | 本科一批 | 648 | 665 | 656.5 | 4 |
藥物制劑 | 本科一批 | 657 | 662 | 659.5 | 2 |
旅游管理 | 本科一批 | 648 | 671 | 656.25 | 4 |
市場營銷 | 本科一批 | 666 | 667 | 666.5 | 2 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 664 | 668 | 666 | 2 |
應用心理學 | 本科一批 | 644 | 661 | 652.5 | 2 |
數據更新于:2015-4-27 13:18