專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
會計學 ((含注冊會計師方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
公共事業管理 ((政府應急與安全社區建設方向)) |
非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 82 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
自然地理與資源環境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
消防工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 153 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 66 |
地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
會計學 ((含注冊會計師方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程等)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 266 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
材料類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 389 |
管理科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
測控技術與儀器 ((自控方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
工業工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 91 |
應用物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
采礦工程 ((煤與煤層氣方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 66 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
建筑類 ((含建筑學、城鄉規劃等)(學制5年)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 105 |
水文與水資源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 92 |
數學類 ((含數學與應用數學、信息與計算科學等)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
工程力學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
安全工程 ((卓越計劃班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
礦物加工工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
土地資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
采礦工程 ((卓越計劃班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
電子信息類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 197 |
測繪類 ((含測繪工程、遙感科學與技術等)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 301 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 177 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 124 |
公共事業管理 ((公共安全管理方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
公共事業管理 ((政府應急與安全社區建設方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
測控技術與儀器 ((機電方向)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
礦物加工工程 ((卓越計劃班)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 99 |
地質類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 184 |
自動化類 ((含自動化、軌道交通信號與控制等)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 206 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
采礦工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 93 |
機械類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 461 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
土木類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 289 |