專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
保險學 (保險精算方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
法語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
新聞傳播學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
法學 (政府法制方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
農林經濟管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
貿易經濟 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
預科班 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
管理科學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
社會學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
法學 (刑事司法方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
城市管理 (城市經濟與管理方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
法學 (民商法方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
經濟管理試驗班 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
勞動關系 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
法學 (涉外經貿法方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 74 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
國際政治 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
會計學 (注冊會計師方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
房地產開發與管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
哲學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
俄語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
城市管理 (城市經濟與管理方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
勞動關系 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
經濟管理試驗班 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
電子商務 (管理方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
法學 (政府法制方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
金融數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
貿易經濟 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
法語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
俄語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
國際政治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
會計學 (注冊會計師方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
經濟統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
國際商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
法學 (涉外經貿法方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
社會學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
信息管理與信息系統 (金融信息工程方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
電子商務 (技術方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
農林經濟管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
法學 (刑事司法方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
法學 (民商法方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
管理科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
本科預科班 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
保險學 (保險精算方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
哲學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
房地產開發與管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
新聞傳播學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |