專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
保險學 | 611 | 612.33 | 613 |
材料成型及控制工程 | 611 | 611 | 611 |
材料科學與工程 | 611 | 613.56 | 616 |
財務管理 | 615 | 616.56 | 622 |
財務管理(金融工程) | 616 | 616.25 | 617 |
財政學 | 615 | 616.5 | 618 |
測控技術與儀器 | 608 | 611 | 615 |
車輛工程 | 619 | 622.25 | 629 |
城鄉規劃 | 617 | 619 | 620 |
電氣工程及其自動化 | 618 | 620.33 | 627 |
電子科學與技術 | 591 | 609.27 | 618 |
電子商務 | 601 | 610.25 | 615 |
電子信息工程 | 611 | 613.25 | 615 |
法學 | 610 | 612 | 614 |
給排水科學與工程 | 617 | 622.5 | 629 |
工程管理 | 615 | 616.25 | 618 |
工程力學 | 614 | 615.67 | 617 |
工商管理 | 618 | 618.5 | 619 |
工業工程 | 610 | 610.33 | 611 |
工業設計 | 614 | 615 | 617 |
廣告學 | 610 | 612.5 | 615 |
國際經濟與貿易 | 615 | 617.22 | 619 |
化學 | 611 | 613.75 | 620 |
化學工程與工藝 | 601 | 610.63 | 618 |
環境工程 | 615 | 616 | 617 |
環境科學 | 611 | 612.8 | 616 |
會計學 | 621 | 625.4 | 639 |
機械設計制造及其自動化 | 615 | 616.4 | 619 |
計算機科學與技術 | 611 | 614.9 | 619 |
建筑環境與能源應用工程 | 611 | 613.5 | 620 |
建筑學 | 622 | 627.88 | 636 |
金融學 | 620 | 623.59 | 631 |
金融學(金融工程) | 619 | 620.5 | 624 |
經濟學 | 618 | 619 | 620 |
能源與動力工程 | 612 | 614 | 615 |
日語 | 610 | 610.5 | 611 |
軟件工程 | 611 | 614.56 | 619 |
生物技術 | 607 | 610.17 | 614 |
生物醫學工程 | 606 | 609.2 | 612 |
市場營銷 | 610 | 613.5 | 618 |
數學類 | 602 | 611 | 614 |
數字媒體技術 | 593 | 597 | 610 |
通信工程 | 613 | 614.4 | 616 |
統計學 | 613 | 613.33 | 614 |
土木工程 | 622 | 627.07 | 639 |
物聯網工程 | 610 | 611.86 | 614 |
新聞學 | 594 | 607 | 614 |
信息安全 | 611 | 611 | 611 |
信息安全(保密管理) | 610 | 610 | 610 |
行政管理 | 610 | 610.67 | 611 |
應用化學 | 612 | 613.6 | 615 |
應用物理學 | 598 | 608.5 | 615 |
英語 | 611 | 611 | 611 |
智能科學與技術 | 608 | 609.4 | 611 |
自動化 | 612 | 613.67 | 617 |
數據更新于:2015-4-26 10:48