專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 537 | 540 | 543 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 541 | 544 | 547 |
財(cái)政學(xué) | 535 | 535 | 535 |
金融學(xué) | 547 | 548 | 549 |
日語 | 532 | 536 | 540 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 534 | 538 | 543 |
化學(xué) | 533 | 533 | 533 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 533 | 533.5 | 534 |
材料科學(xué)與工程 | 531 | 532.5 | 534 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 537 | 538 | 539 |
材料成型及控制工程 | 532 | 543.5 | 555 |
車輛工程 | 542 | 543 | 544 |
熱能與動(dòng)力工程 | 532 | 533.5 | 535 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 536 | 536 | 536 |
自動(dòng)化 | 529 | 538 | 547 |
電子信息工程 | 530 | 531 | 532 |
通信工程 | 532 | 532 | 532 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 531 | 537 | 543 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 532 | 532 | 532 |
土木工程 | 545 | 545.5 | 546 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 530 | 532 | 534 |
給水排水工程 | 529 | 532 | 535 |
化學(xué)工程與工藝 | 530 | 530 | 530 |
工程力學(xué) | 530 | 533 | 536 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530 | 531.5 | 533 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 535 | 543.5 | 560 |
軟件工程 | 530 | 530.7 | 531 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 532 | 533 | 534 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:48