專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 615 | 622.5 | 629 |
建筑環境與能源應用工程 | 584 | 587.5 | 591 |
建筑學 | 610 | 610.5 | 611 |
環境工程 | 583 | 595 | 607 |
機械設計制造及其自動化 | 587 | 595.3 | 602 |
車輛工程 | 609 | 609 | 609 |
能源與動力工程 | 591 | 594.5 | 598 |
工業工程 | 587 | 588.5 | 590 |
工程力學 | 582 | 582 | 582 |
工商管理 | 598 | 598 | 598 |
會計學 | 603 | 608.2 | 614 |
財務管理 | 593 | 593 | 593 |
測控技術與儀器 | 579 | 582.5 | 586 |
電氣工程及其自動化 | 602 | 606.4 | 613 |
電子信息工程 | 597 | 599.5 | 602 |
自動化 | 590 | 594.3 | 598 |
通信工程 | 597 | 597.5 | 598 |
計算機科學與技術 | 584 | 584.5 | 585 |
軟件工程 | 557 | 574.3 | 602 |
物聯網工程 | 579 | 590 | 601 |
化學 | 580 | 580 | 580 |
化學工程與工藝 | 576 | 578.3 | 580 |
數學類 | 575 | 575.5 | 576 |
材料科學與工程 | 567 | 577.7 | 588 |
電子科學與技術 | 576 | 588 | 597 |
金融學 | 603 | 607.8 | 619 |
經濟統計學 | 594 | 594 | 594 |
數據更新于:2015-4-26 10:48