專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
金融學 | 一批 | 489 | 484 | 4 | 4 |
國際經濟與貿易 | 一批 | 480 | 478 | 2 | 4 |
地理信息科學 | 一批 | 471 | 471 | 1 | 4 |
生物技術 | 一批 | 477 | 477 | 1 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 480 | 476 | 6 | 4 |
能源與動力工程 | 一批 | 479 | 473 | 3 | 4 |
電子科學與技術 | 一批 | 473 | 472 | 2 | 4 |
自動化 | 一批 | 477 | 472 | 2 | 4 |
土木工程 | 一批 | 488 | 477 | 11 | 4 |
測繪工程 | 一批 | 473 | 471 | 3 | 4 |
化學工程與工藝 | 一批 | 476 | 473 | 2 | 4 |
交通運輸 | 一批 | 487 | 473 | 2 | 4 |
環境工程 | 一批 | 485 | 476 | 4 | 4 |
食品質量與安全 | 一批 | 477 | 473 | 4 | 4 |
建筑學 | 一批 | 485 | 482 | 2 | 5 |
風景園林 | 一批 | 473 | 473 | 1 | 4 |
林學 | 一批 | 483 | 477 | 3 | 4 |
會計學 | 一批 | 488 | 481 | 7 | 4 |
土地資源管理 | 一批 | 478 | 472 | 7 | 4 |
物流管理 | 一批 | 485 | 478 | 5 | 4 |
數據更新于:2015-4-18 12:10