專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 585 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 532 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 537 | 針灸推拿學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 526 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 529 | 中醫(yī)外科學(xué) |
中醫(yī)學(xué) | 470 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 487 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 488 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 454 | |
針灸推拿學(xué) | 449 | |
康復(fù)治療學(xué) | 481 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 432 | |
醫(yī)學(xué)檢驗 | 429 | |
護(hù)理學(xué) | 446 | |
藥學(xué) | 430 | |
中藥學(xué) | 422 | |
藥物制劑 | 446 | |
制藥工程 | 478 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:38