專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
應用物理學(光電子技術與通信方向) | 592 | 592 | 592 | 1 |
生物技術(應用生物化學與食品安全、海洋生物技術與藥物開發方向) | 593 | 594 | 594 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 593 | 619 | 606 | 2 |
電子信息工程 | 612 | 612 | 612 | 1 |
通信工程 | 610 | 610 | 610 | 1 |
計算機科學與技術 | 600 | 600 | 600 | 1 |
土木工程 | 599 | 599 | 599 | 2 |
金融學 | 600 | 604 | 602 | 3 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 601 | 604 | 603 | 2 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學) | 595 | 600 | 598 | 2 |
臨床醫學(眼科學方向,七年制本碩連讀) | 607 | 607 | 607 | 1 |
臨床醫學(醫學影像學方向,七年制本碩連讀) | 604 | 605 | 604.5 | 2 |
臨床醫學(腫瘤學方向,七年制本碩連讀) | 605 | 605 | 605 | 1 |
臨床醫學(五年制本科) | 604 | 604 | 604 | 1 |
護理學(全英預備班,四年制本科) | 593 | 598 | 596 | 3 |
數據更新于:2015-5-16 10:25