專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
工商管理類 | 631 | 621 | 624 |
金融學 | 629 | 621 | 623 |
經濟學 | 625 | 619 | 621 |
國際經濟與貿易 | 627 | 617 | 620 |
會展經濟與管理 | 628 | 615 | 619 |
傳播學(跨媒體新聞方向) | 620 | 615 | 617 |
廣告學(品牌傳播方向) | 619 | 614 | 616 |
日語 | 625 | 612 | 617 |
編輯出版學(新媒體方向) | 617 | 611 | 614 |
行政管理 | 620 | 611 | 614 |
電子商務 | 619 | 608 | 612 |
旅游管理 | 616 | 608 | 612 |
知識產權 | 620 | 607 | 612 |
法學 | 628 | 606 | 612 |
英語(科技英語) | 621 | 606 | 611 |
數據更新于:2015-1-18 21:34