專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(創(chuàng)新班) | 630 | 629 | 629 |
工商管理類 | 629 | 625 | 626 |
金融學(xué) | 629 | 624 | 625 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 628 | 623 | 624 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 623 | 622 | 622 |
法學(xué)類(卓越法律班) | 627 | 620 | 623 |
廣告學(xué)(品牌傳播) | 629 | 620 | 622 |
新聞傳播學(xué)類(外向型人才實(shí)驗(yàn)班) | 626 | 620 | 622 |
傳播學(xué)(跨媒體新聞) | 628 | 620 | 621 |
編輯出版學(xué)(新媒體) | 623 | 619 | 620 |
行政管理 | 626 | 618 | 620 |
公共管理類(外向型人才實(shí)驗(yàn)班) | 624 | 618 | 620 |
日語 | 619 | 617 | 617 |
旅游管理(外向型人才實(shí)驗(yàn)班) | 625 | 616 | 619 |
旅游管理 | 619 | 616 | 617 |
英語 | 627 | 615 | 618 |
法學(xué)類 | 622 | 615 | 617 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-18 21:34