專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
公共管理類 公共管理學院 | 584 | 591 | 585.9156 |
社會學類 公共管理學院 | 584 | 618 | 585.9681 |
工商管理類 經濟管理學院 | 589 | 599 | 591.4021 |
經濟學類 經濟管理學院 | 591 | 601 | 593.5968 |
農林經濟管理 經濟管理學院 | 587 | 618 | 593.4286 |
農林經濟管理(丁穎創新班) 經濟管理學院 | 587 | 599 | 591.75 |
城鄉規劃 林學院 | 585 | 593 | 588 |
風景園林 林學院 | 589 | 613 | 594.0833 |
旅游管理 林學院 | 585 | 590 | 587.24 |
園林 林學院 | 584 | 606 | 588.8261 |
法學 人文與法學學院 | 584 | 598 | 586.9213 |
漢語言文學 人文與法學學院 | 584 | 591 | 587.127 |
歷史學(含文化旅游) 人文與法學學院 | 584 | 589 | 586.8462 |
哲學 人文與法學學院 | 584 | 590 | 586.3333 |
日語 外國語學院 | 584 | 592 | 587.2286 |
商務英語 外國語學院 | 584 | 598 | 587.7681 |
英語(含翻譯) 外國語學院 | 584 | 593 | 587.1029 |
服裝設計與工程 藝術學院 | 584 | 595 | 587.6087 |
數據更新于:2015-5-13 17:35