專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 593 | 593 | 593.00 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 645 | 632 | 638.50 |
臨床醫(yī)學(xué)(口腔醫(yī)學(xué))(八年制) | 630 | 593 | 611.50 |
軟件工程 | 607 | 595 | 599.33 |
水利類 | 601 | 595 | 597.75 |
土木類 | 605 | 595 | 598.75 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 616 | 595 | 602.33 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 599 | 592 | 594.25 |
電氣工程及其自動化 | 609 | 602 | 605.33 |
電子信息類 | 601 | 596 | 599.25 |
紡織工程 | 593 | 592 | 592.67 |
高分子材料與工程 | 619 | 596 | 601.83 |
過程裝備與控制工程 | 598 | 593 | 595.25 |
工商管理(運營管理) | 599 | 599 | 599.00 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 597 | 592 | 595.20 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(基地班) | 603 | 592 | 597.50 |
化學(xué)類 | 600 | 598 | 599.33 |
化學(xué)工程與工藝 | 600 | 592 | 595.00 |
計算機(jī)類 | 603 | 594 | 597.33 |
金屬材料工程 | 601 | 595 | 597.60 |
金融學(xué)類 | 612 | 609 | 610.00 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 610 | 593 | 601.50 |
口腔醫(yī)學(xué)(七年制) | 631 | 620 | 625.50 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-19 18:46