專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 654 | 647 | 648.75 |
臨床醫學(八年制) | 664 | 657 | 660.5 |
臨床醫學(口腔醫學) | 669 | 667 | 668 |
軟件工程 | 627 | 620 | 623 |
生物科學類 | 623 | 622 | 622.5 |
水利類 | 623 | 621 | 622 |
土木類 | 626 | 621 | 622.8 |
醫學技術類 | 645 | 619 | 628.33 |
安全工程 | 622 | 620 | 621 |
電氣工程及其自動化 | 644 | 628 | 636.5 |
電子信息類 | 629 | 620 | 623.29 |
紡織工程 | 620 | 619 | 619.33 |
高分子材料與工程 | 630 | 619 | 622.57 |
工商管理(運營管理) | 628 | 621 | 624.5 |
機械設計制造及其自動化 | 621 | 620 | 620.5 |
基礎醫學(基地班) | 621 | 620 | 620.5 |
化學類 | 621 | 619 | 620 |
金屬材料工程 | 629 | 619 | 623 |
金融學類 | 642 | 628 | 637 |
口腔醫學(五年制) | 661 | 648 | 654 |
數據更新于:2016-5-12 11:35