專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 637 | 634 | 635 |
臨床醫學(八年制) | 642 | 635 | 638.5 |
臨床醫學(口腔醫學) | 661 | 646 | 653.5 |
軟件工程 | 631 | 628 | 630.25 |
生物工程 | 630 | 628 | 628.67 |
生物科學類 | 630 | 628 | 629.33 |
數學類 | 638 | 629 | 633.5 |
數學與應用數學(基地班) | 633 | 629 | 630.33 |
水利類 | 630 | 628 | 628.88 |
食品衛生與營養學 | 628 | 628 | 628 |
土木類 | 630 | 628 | 628.5 |
物理學類 | 630 | 630 | 630 |
網絡空間安全 | 633 | 629 | 631 |
預防醫學 | 630 | 628 | 628.67 |
藥學 | 633 | 630 | 631.25 |
醫學技術類 | 628 | 628 | 628 |
電氣工程及其自動化 | 636 | 630 | 631.75 |
電子信息類 | 631 | 628 | 629.75 |
法醫學 | 628 | 628 | 628 |
高分子材料與工程 | 631 | 628 | 629.2 |
工程力學 | 629 | 628 | 628.5 |
公共管理類 | 632 | 629 | 630.5 |
航空航天類 | 630 | 628 | 628.67 |
機械設計制造及其自動化 | 637 | 628 | 629.5 |
化學類 | 631 | 628 | 629.25 |
化學工程與工藝 | 629 | 628 | 628.5 |
計算機類 | 632 | 628 | 630 |
金融學類 | 640 | 631 | 634 |
建筑學 | 631 | 628 | 629.5 |
口腔醫學(五年制) | 630 | 628 | 629.25 |
數據更新于:2017-5-13 11:04