專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 636 | 628 | 632.33 |
臨床醫學(八年制) | 635 | 634 | 634.50 |
輕化工程 | 611 | 611 | 611.00 |
熱能與動力工程 | 617 | 612 | 614.80 |
軟件工程 | 617 | 611 | 613.50 |
生物科學類 | 636 | 617 | 624.67 |
水利類 | 617 | 611 | 613.25 |
食品科學與工程 | 617 | 616 | 616.33 |
物理學類 | 627 | 614 | 621.33 |
預防醫學 | 630 | 618 | 625.00 |
醫學技術 | 618 | 616 | 616.67 |
材料成型及控制工程 | 618 | 613 | 616.00 |
電氣信息類 | 620 | 617 | 618.00 |
電子信息科學類 | 616 | 612 | 614.00 |
紡織工程 | 615 | 612 | 613.33 |
法醫學 | 623 | 622 | 622.50 |
高分子材料加工工程 | 623 | 619 | 620.33 |
過程裝備與控制工程 | 614 | 613 | 613.33 |
公共管理類 | 623 | 611 | 614.20 |
核工程與核技術 | 617 | 611 | 613.20 |
機械設計制造及其自動化 | 627 | 618 | 622.00 |
護理學 | 620 | 615 | 617.50 |
化學類 | 630 | 615 | 621.00 |
化學工程與工藝 | 619 | 612 | 614.33 |
計算機科學與技術 | 617 | 611 | 613.40 |
金融學 | 633 | 618 | 626.00 |
口腔醫學(五年制) | 652 | 641 | 646.50 |
數據更新于:2015-1-19 18:46