專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 641 | 631 | 635.8 |
臨床醫學(八年制) | 655 | 643 | 649 |
臨床醫學(口腔醫學) | 650 | 642 | 646 |
輕化工程 | 601 | 596 | 597.67 |
新聞傳播學類 | 622 | 605 | 612.67 |
新能源材料與器件 | 605 | 601 | 603 |
信息安全 | 617 | 608 | 613 |
信息管理與信息系統 | 606 | 596 | 600 |
軟件工程 | 633 | 597 | 601.5 |
生物醫學工程 | 614 | 602 | 607.4 |
生物工程 | 614 | 597 | 603.33 |
生物科學類 | 605 | 600 | 602.33 |
數學類 | 613 | 610 | 611.5 |
數學與應用數學(數學經濟創新班) | 633 | 609 | 617 |
水利類 | 623 | 603 | 610 |
食品衛生與營養學 | 610 | 597 | 603 |
食品科學與工程 | 609 | 598 | 603.75 |
衛生檢驗與檢疫 | 616 | 598 | 607 |
土木類 | 622 | 606 | 610 |
物理學類 | 605 | 599 | 601.33 |
微電子科學與工程 | 613 | 596 | 602.33 |
預防醫學 | 633 | 597 | 617 |
藥學 | 623 | 596 | 608.4 |
醫學信息工程 | 604 | 599 | 600.67 |
醫學技術類 | 626 | 611 | 616 |
能源與動力工程 | 608 | 600 | 604.17 |
制藥工程 | 601 | 598 | 599.33 |
測控技術與儀器 | 603 | 599 | 600.6 |
材料類 | 618 | 596 | 604.5 |
材料成型及控制工程 | 602 | 598 | 601 |
電氣工程及其自動化 | 628 | 613 | 619.67 |
電子信息類 | 621 | 599 | 607.43 |
電子商務 | 604 | 599 | 601.67 |
紡織工程 | 597 | 596 | 596.5 |
高分子材料與工程 | 619 | 604 | 612.43 |
光電信息科學與工程 | 608 | 598 | 602.25 |
過程裝備與控制工程 | 606 | 601 | 602.67 |
工商管理類 | 629 | 611 | 616.25 |
工商管理(運營管理) | 610 | 607 | 608.33 |
工業設計 | 607 | 597 | 602.33 |
工程力學 | 609 | 605 | 607 |
工程管理 | 606 | 603 | 604.8 |
機械設計制造及其自動化 | 621 | 601 | 608.45 |
化學類 | 619 | 598 | 605.64 |
化學工程與工藝 | 605 | 597 | 599.14 |
環境工程 | 608 | 602 | 604.5 |
環境科學 | 604 | 596 | 599.25 |
計算機類 | 621 | 597 | 602.91 |
金融學類 | 628 | 616 | 621 |
口腔醫學(五年制) | 649 | 637 | 642 |
口腔醫學(七年制) | 655 | 639 | 647 |
自動化 | 613 | 611 | 611.67 |
數據更新于:2015-1-19 18:46