專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 646 | 646 | 646.00 |
臨床醫學(八年制) | 652 | 649 | 650.50 |
輕化工程 | 586 | 585 | 585.40 |
新聞傳播學類 | 600 | 585 | 593.00 |
軟件工程 | 592 | 584 | 587.25 |
生物科學類 | 644 | 586 | 602.43 |
數學類 | 612 | 607 | 609.50 |
數學與應用數學(基地班) | 640 | 618 | 629.00 |
水利類 | 597 | 591 | 594.33 |
食品科學與工程 | 594 | 586 | 591.00 |
衛生檢驗與檢疫 | 592 | 584 | 587.67 |
土木類 | 603 | 586 | 593.43 |
物理學類 | 604 | 584 | 593.33 |
微電子科學與工程 | 601 | 589 | 593.67 |
無機非金屬材料工程 | 591 | 589 | 590.00 |
英語 | 588 | 585 | 586.33 |
預防醫學 | 629 | 604 | 618.00 |
藥學 | 605 | 585 | 595.20 |
醫學信息工程 | 603 | 590 | 596.00 |
醫學技術類 | 620 | 605 | 611.00 |
能源與動力工程 | 640 | 593 | 605.75 |
制藥工程 | 586 | 585 | 585.33 |
測控技術與儀器 | 591 | 584 | 587.75 |
材料類 | 595 | 593 | 594.00 |
材料成型及控制工程 | 593 | 584 | 587.80 |
電氣工程及其自動化 | 613 | 604 | 607.33 |
電子信息類 | 614 | 590 | 598.50 |
電子商務 | 607 | 586 | 594.00 |
紡織工程 | 587 | 586 | 586.33 |
高分子材料與工程 | 625 | 598 | 603.82 |
管理科學 | 599 | 588 | 593.80 |
過程裝備與控制工程 | 592 | 586 | 588.75 |
工商管理類 | 609 | 605 | 607.00 |
工業工程 | 611 | 590 | 598.75 |
工程力學 | 595 | 584 | 589.00 |
工程管理 | 599 | 593 | 596.25 |
公共管理類 | 602 | 589 | 593.67 |
機械設計制造及其自動化 | 607 | 588 | 593.00 |
護理學 | 593 | 587 | 589.00 |
化學類 | 609 | 587 | 592.33 |
化學工程與工藝 | 601 | 585 | 589.60 |
環境工程 | 597 | 584 | 589.00 |
計算機類 | 605 | 586 | 594.56 |
金屬材料工程 | 597 | 591 | 593.00 |
金融學類 | 613 | 606 | 610.20 |
自動化 | 611 | 592 | 598.67 |
數據更新于:2015-1-19 18:46