專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料科學與工程 | 第一批 | 2 | 606 | 602 | 604 | 527 |
建筑環境與能源應用工程 | 第一批 | 2 | 607 | 605 | 606 | 527 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 3 | 626 | 610 | 615.66667 | 527 |
能源動力類 | 第一批 | 2 | 607 | 601 | 604 | 527 |
測控技術與儀器 | 第一批 | 1 | 607 | 607 | 607 | 527 |
化學工程與工藝 | 第一批 | 1 | 596 | 596 | 596 | 527 |
機械設計制造及其自動化 | 第一批 | 2 | 610 | 606 | 608 | 527 |
車輛工程 | 第一批 | 1 | 609 | 609 | 609 | 527 |
計算機科學與技術 | 第一批 | 1 | 598 | 598 | 598 | 527 |
工程管理 | 第一批 | 1 | 598 | 598 | 598 | 527 |
城鄉規劃 | 第一批 | 1 | 611 | 611 | 611 | 527 |
建筑學 | 第一批 | 2 | 624 | 619 | 621.5 | 527 |
能源經濟 | 第一批 | 1 | 597 | 597 | 597 | 527 |
軟件工程 | 第一批 | 1 | 601 | 601 | 601 | 527 |
生物工程 | 第一批 | 1 | 600 | 600 | 600 | 527 |
生物醫學工程 | 第一批 | 3 | 600 | 596 | 598.33333 | 527 |
統計學 | 第一批 | 1 | 611 | 611 | 611 | 527 |
電子信息工程 | 第一批 | 1 | 604 | 604 | 604 | 527 |
土木工程 | 第一批 | 3 | 610 | 607 | 609 | 527 |
物理學 | 第一批 | 1 | 599 | 599 | 599 | 527 |
采礦工程 | 第一批 | 2 | 596 | 589 | 592.5 | 527 |
自動化 | 第一批 | 2 | 600 | 600 | 600 | 527 |
數據更新于:2015-1-15 23:14