專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 588 | 589 | 588 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
交通運輸(外貿(mào)運輸) | 二本 | 589 | 591 | 590 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
會計學(注冊會計) | 二本 | 593 | 597 | 595 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
機械設計制造及其自動化(工程機械) | 二本 | 588 | 591 | 589 | 503 | 5 | 峨眉校區(qū) |
機械設計制造及其自動化(機電一體化) | 二本 | 590 | 592 | 591 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 590 | 590 | 590 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
機械設計制造及其自動化(城市軌道交通車輛工程) | 二本 | 589 | 594 | 591 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動化(鐵道電氣化) | 二本 | 590 | 592 | 591 | 503 | 3 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 590 | 603 | 596 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(鐵道信號) | 二本 | 590 | 592 | 591 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(城市軌道交通控制工程) | 二本 | 588 | 590 | 589 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 592 | 597 | 594 | 503 | 3 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(工程造價) | 二本 | 591 | 593 | 592 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(建筑工程) | 二本 | 594 | 604 | 598 | 503 | 4 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(城市地下空間工程) | 二本 | 589 | 596 | 592 | 503 | 3 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(道路橋梁與渡河工程) | 二本 | 592 | 596 | 594 | 503 | 2 | 峨眉校區(qū) |
交通運輸(物資采購與管理) | 二本 | 588 | 589 | 588 | 503 | 3 | 峨眉校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18