專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線(xiàn) | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)設(shè)計(jì)(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 397 | 479 | 424 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
工業(yè)設(shè)計(jì)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 313 | 321 | 317 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
工業(yè)設(shè)計(jì)(綜合成績(jī)) | 藝術(shù) | 340 | 358 | 346 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
廣告學(xué)(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 358 | 525 | 424 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
廣告學(xué)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 300 | 317 | 306 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
廣告學(xué)(綜合成績(jī)) | 藝術(shù) | 323 | 381 | 350 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù))(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 333 | 572 | 456 | 5 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù))(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 313 | 335 | 320 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績(jī)) | 藝術(shù) | 334 | 383 | 359 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì))(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 374 | 413 | 395 | 5 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì))(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 321 | 334 | 328 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì))(綜合成績(jī)) | 藝術(shù) | 341 | 353 | 337 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演)(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 390 | 390 | 390 | 1 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)表演)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 173 | 173 | 173 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
音樂(lè)表演(音樂(lè)教育)(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 412 | 412 | 412 | 1 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
音樂(lè)表演(音樂(lè)教育)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 172 | 172 | 172 | 0 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18