專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 一本 | 550 | 554 | 552 | 532 | 2 | 政治學院 |
經濟學 | 一本 | 556 | 558 | 557 | 532 | 2 | 公共管理學院 |
經濟學類(中外合作辦學) | 一本 | 548 | 548 | 548 | 1 | 公共管理學院 | |
廣告學 | 一本 | 552 | 555 | 554 | 532 | 2 | 藝術與傳播學院 |
傳播學 | 一本 | 549 | 550 | 550 | 532 | 3 | 藝術與傳播學院 |
漢語言文學 | 一本 | 548 | 548 | 548 | 532 | 2 | 藝術與傳播學院 |
日語 | 一本 | 548 | 553 | 551 | 532 | 2 | 外國語學院 |
翻譯 | 一本 | 549 | 550 | 550 | 532 | 2 | 外國語學院 |
漢語國際教育 | 一本 | 548 | 549 | 549 | 532 | 2 | 外國語學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18