專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)計學 | 一本 | 556 | 569 | 563 | 510 | 2 | 數(shù)學學院 |
工程力學 | 一本 | 540 | 566 | 553 | 510 | 2 | 力學與工程學院 |
經濟學 | 一本 | 569 | 579 | 574 | 510 | 2 | 公共管理學院 |
經濟學類(中外合作辦學) | 一本 | 527 | 527 | 527 | 1 | 公共管理學院 | |
電子信息科學與技術 | 一本 | 554 | 579 | 568 | 510 | 3 | 物理科學與技術學院 |
建筑學 | 一本 | 589 | 595 | 592 | 510 | 2 | 建筑學院 |
環(huán)境工程 | 一本 | 539 | 575 | 561 | 510 | 3 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 538 | 563 | 551 | 510 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 569 | 577 | 573 | 510 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 552 | 558 | 555 | 510 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 533 | 568 | 553 | 510 | 5 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 554 | 561 | 558 | 510 | 2 | 材料科學與工程學院 |
生物醫(yī)學工程 | 一本 | 517 | 533 | 527 | 510 | 3 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 586 | 589 | 587 | 510 | 4 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 548 | 571 | 560 | 510 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
物流管理 | 一本 | 554 | 562 | 558 | 510 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
工商管理 | 一本 | 542 | 552 | 547 | 510 | 2 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 559 | 576 | 568 | 510 | 2 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 577 | 586 | 581 | 510 | 5 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 559 | 568 | 564 | 510 | 2 | 信息科學與技術學院 |
軌道交通信號與控制 | 一本 | 572 | 582 | 577 | 510 | 4 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 591 | 604 | 596 | 510 | 4 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 573 | 578 | 575 | 510 | 3 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 579 | 587 | 584 | 510 | 6 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 579 | 587 | 582 | 510 | 4 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 551 | 552 | 552 | 510 | 2 | 機械工程學院 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 一本 | 576 | 579 | 578 | 510 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 587 | 606 | 592 | 510 | 10 | 土木工程學院 |
生物工程 | 一本 | 513 | 542 | 531 | 510 | 4 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 534 | 536 | 535 | 510 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18