專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 568 | 585 | 576 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
交通運輸(外貿運輸) | 二本 | 539 | 546 | 542 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(工程機械) | 二本 | 549 | 560 | 554 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(機電一體化) | 二本 | 542 | 546 | 544 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 545 | 561 | 552 | 407 | 3 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(鐵道電氣化) | 二本 | 541 | 543 | 542 | 407 | 3 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 543 | 545 | 544 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
電子信息工程(城市軌道交通電子測控) | 二本 | 537 | 538 | 537 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(鐵道信號) | 二本 | 544 | 561 | 552 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(計算機通信) | 二本 | 540 | 547 | 543 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
計算機科學與技術(計算機應用) | 二本 | 538 | 538 | 538 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 559 | 564 | 561 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(工程造價) | 二本 | 556 | 558 | 556 | 407 | 3 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(機械制造工藝與設備) | 二本 | 538 | 541 | 539 | 407 | 3 | 峨眉校區 |
土木工程(城市地下空間工程) | 二本 | 547 | 552 | 549 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(道路橋梁與渡河工程) | 二本 | 551 | 552 | 551 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
交通運輸(物資采購與管理) | 二本 | 537 | 538 | 537 | 407 | 2 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18