專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 一本 | 553 | 556 | 554 | 473 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 553 | 558 | 555 | 473 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 556 | 559 | 557 | 473 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 568 | 574 | 571 | 473 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
軌道交通信號與控制 | 一本 | 559 | 561 | 560 | 473 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 568 | 570 | 569 | 473 | 2 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 558 | 562 | 560 | 473 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 566 | 574 | 570 | 473 | 2 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 559 | 561 | 560 | 473 | 2 | 機械工程學院 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 一本 | 558 | 559 | 558 | 473 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 560 | 564 | 561 | 473 | 4 | 土木工程學院 |
生物工程 | 一本 | 554 | 556 | 555 | 473 | 2 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 552 | 557 | 554 | 473 | 4 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18