專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類培養) | 605 | 630 | 615 |
電子信息工程(按大類培養) | 588 | 623 | 605 |
電子科學與技術(固體電子工程) | 597 | 608 | 600 |
應用化學 | 587 | 588 | 587 |
電子科學與技術(微電子技術) | 602 | 611 | 607 |
電子信息科學與技術 | 603 | 618 | 608 |
真空電子技術 | 589 | 593 | 590 |
信息顯示與光電技術(按大類培養) | 590 | 601 | 595 |
計算機科學與技術 | 591 | 616 | 598 |
信息安全 | 593 | 601 | 596 |
自動化(按大類培養) | 588 | 599 | 593 |
電氣工程及其自動化 | 590 | 597 | 594 |
機械設計制造及其自動化 | 587 | 591 | 589 |
生物技術 | 586 | 586 | 586 |
信息與計算科學 | 590 | 591 | 591 |
數學與應用數學 | 586 | 588 | 587 |
新能源材料與器件 | 588 | 601 | 596 |
環境工程 | 586 | 586 | 586 |
空間信息與數字技術 | 586 | 588 | 587 |
數據更新于:2015-4-26 10:35