專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類招生) 本一批 | 752 | 757 | 754 |
電子信息工程(按大類招生) 本一批 | 733 | 740 | 737 |
集成電路設計與集成系統 本一批 | 707 | 717 | 713 |
電子科學與技術 本一批 | 707 | 737 | 722 |
電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) 本一批 | 701 | 732 | 717 |
光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) 本一批 | 693 | 700 | 697 |
計算機科學與技術 本一批 | 682 | 734 | 713 |
自動化(按大類招生) 本一批 | 686 | 705 | 696 |
機械設計制造及其自動化 本一批 | 684 | 693 | 688 |
生物技術 本一批 | 678 | 686 | 682 |
數據更新于:2015-4-26 10:35