專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類招生) | 593 | 615 | 599 |
環(huán)境工程 | 584 | 584 | 584 |
新能源材料與器件 | 586 | 590 | 588 |
工商管理類(管理-電子工程復(fù)合培養(yǎng)實驗班) | 583 | 592 | 588 |
生物技術(shù) | 583 | 583 | 583 |
工業(yè)工程 | 583 | 583 | 583 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 586 | 593 | 589 |
電氣工程及其自動化 | 587 | 592 | 589 |
自動化(按大類招生) | 583 | 587 | 585 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 586 | 589 | 587 |
光電信息科學(xué)與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術(shù)方向) | 589 | 589 | 589 |
電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子技術(shù)、傳感網(wǎng)技術(shù)方向) | 593 | 599 | 596 |
應(yīng)用物理學(xué) | 584 | 587 | 586 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(含真空電子技術(shù)方向) | 587 | 593 | 590 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 599 | 600 | 600 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 588 | 609 | 598 |
電子信息工程 | 594 | 601 | 597 |
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 586 | 586 | 586 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-10 13:33