專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
石油與天然氣地質勘探技術 | 高職高專 | 439 | 442 | 440.7 |
鉆井技術 | 高職高專 | 413 | 442 | 423.7 |
油氣開采技術 | 高職高專 | 433 | 441 | 437.7 |
油田化學應用技術 | 高職高專 | 431 | 437 | 434.7 |
石油化工生產技術 | 高職高專 | 429 | 441 | 436.7 |
城市燃氣工程技術 | 高職高專 | 424 | 431 | 426.7 |
工程測量與監理 | 高職高專 | 401 | 420 | 413.3 |
數控技術 | 高職高專 | 397 | 429 | 410.7 |
機電一體化技術 | 高職高專 | 408 | 461 | 435.7 |
焊接技術及自動化 | 高職高專 | 402 | 439 | 418.3 |
應用電子技術 | 高職高專 | 408 | 412 | 410 |
油氣儲運技術 | 高職高專 | 435 | 439 | 437 |
會計與審計 | 高職高專 | 396 | 416 | 406.7 |
酒店管理 | 高職高專 | 396 | 398 | 397.3 |
數據更新于:2015-4-30 18:21