專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 | 二本 | 490 | 502 | 496 |
過程裝備與控制工程 | 二本 | 485 | 490 | 487.5 |
應用化學 | 二本 | 474 | 477 | 475.2 |
材料科學與工程 | 二本 | 480 | 483 | 481.8 |
計算機科學與技術 | 二本 | 471 | 482 | 476.4 |
電氣工程及其自動化 | 二本 | 479 | 487 | 483 |
土木工程 | 二本 | 479 | 493 | 484.5 |
建筑環境與設備工程 | 二本 | 476 | 481 | 478.2 |
數學與應用數學 | 二本 | 473 | 476 | 475 |
工商管理 | 二本 | 467 | 473 | 470.6 |
會計學 | 二本 | 471 | 479 | 474.2 |
社會工作 | 二本 | 471 | 473 | 472.2 |
數據更新于:2015-4-30 18:21