專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
光信息科學與技術 | 504 | 504 | 505 | |
雷電防護科學與技術 | 506 | 509 | 508.5 | |
統計學 | 499 | 499 | 500 | |
微電子學 | 495 | 497 | 497 | |
數學與應用數學 | 498 | 498 | 499 | 1 |
應用物理學 | 496 | 493 | 494 | 1 |
物流工程 | 499 | 499 | 500 | |
軟件工程 | 495 | 505 | 501 | 2 |
數字媒體技術 | 495 | 495 | 496 | 2 |
金融工程 | 496 | 496 | 497 | 1 |
測控技術與儀器 | 494 | 494 | 495 | |
自動化 | 499 | 499 | 500 | 1 |
計算機科學與技術 | 493 | 498 | 496 | 2 |
遙感科學與技術 | 494 | 494 | 495 | 1 |
應用氣象學 | 507 | 507 | 508 | 3 |
環境工程 | 499 | 500 | 500.5 | 1 |
生物醫學工程 | 498 | 499 | 499.5 | 1 |
信息與計算科學 | 494 | 494 | 495 | 1 |
電子信息科學與技術 | 506 | 506 | 507 | 1 |
電氣工程及其自動化 | 506 | 506 | 507 | 1 |
電子信息工程 | 509 | 509 | 508 | 7 |
電子科學與技術 | 499 | 500 | 500.5 | 1 |
通信工程 | 506 | 508 | 508 | 7 |
大氣科學 | 509 | 517 | 513.5 | 7 |
數據更新于:2015-5-1 09:30