專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
電子商務(wù) | 本科第三批 | 469 | 499 | 477 |
工商管理 | 本科第三批 | 482 | 507 | 489 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第三批 | 478 | 501 | 486 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科第三批 | 463 | 488 | 470 |
旅游管理 | 本科第三批 | 472 | 483 | 478 |
新聞學(xué) | 本科第三批 | 463 | 485 | 470 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:41